Leírás és Paraméterek
| Felhasználható MPP feszültségtartomány | 80 - 800 V |
|---|---|
| DC csatlakozók száma | 2 + 2 |
| Magasság | 645,0 mm |
| Szélesség | 431,0 mm |
| Mélység | 204,0 mm |
| Tömeg | 21,5 kg |
| Védettségi osztály | IP 65 |
| Védettségi osztály | 1,0 |
| Éjszakai fogyasztás | < 1 w 1=""> |
| Környezetihőmérséklet-tartomány | -40°C - +55°C |
| Megengedett páratartalom | 0 - 100 % |
| Max. hatásfok (napelem-hálózat) | 98,1 % |
| Európai hatásfok (ηEU) | 97,1 % |
| MPP-adaptálási hatásfok | > 99,9 % |
Csatolt dokumentumok
Általános ismertető
Ez az egyfázisú, transzformátor nélküli eszköz ideális inverter a háztartások számára.
Az innovatív SuperFlex Design maximális rugalmasságot biztosít a rendszertervezésben, míg a SnapINverter szerelőrendszer a lehető legkönnyebbé teszi a telepítést és a karbantartást.
Az alapfelszerelésnek számító kommunikációs csomag, amelynek része a WiFi, az energiagazdálkodás, számos interfész és még sok egyéb is teszi a lakossági ügyfelek kommunikatív inverterévé a Fronius Primo készüléket.