Leírás és Paraméterek
Felhasználható MPP feszültségtartomány | 200 - 800 V |
---|---|
DC csatlakozók száma | 3 + 3 |
Magasság | 725,0 mm |
Szélesség | 510,0 mm |
Mélység | 225,0 mm |
Tömeg | 43,4 kg |
Védettségi osztály | IP 66 |
Védettségi osztály | 1,0 |
Éjszakai fogyasztás | < 1 w 1=""> |
Környezetihőmérséklet-tartomány | -40°C - +60°C |
Megengedett páratartalom | 0 - 100 % |
Max. hatásfok (napelem-hálózat) | 98,1 % |
Európai hatásfok (ηEU) | 97,8 % |
MPP-adaptálási hatásfok | > 99,9 % |
Csatolt dokumentumok
Általános ismertető
3,0 és 20,0 kW közötti teljesítménykategóriáival a transzformátor nélküli Fronius Symo a háromfázisú inverter minden rendszermérethez. A SuperFlex Designhoz tartozó Fronius Symo a tökéletes választás az összetett alakú vagy több tájolású tetőkhöz. A gyárilag biztosított WiFi vagy Ethernet internetkapcsolat, valamint a más gyártóktól származó komponensek könnyű integrálásával a Fronius Symo inverterek a piac legkommunikatívabb inverterei. Ezenkívül a mérőóra kapcsolat lehetővé teszi a dinamikus betáplálás-kezelést és a fogyasztás megjelenítését.