Leírás
range of product | Acti 9 |
---|---|
Termék neve | Acti9 iPRD |
Termék vagy alkatrész típusa | Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó |
Készülék rövid neve | iPRD40r |
Készülék alkalmazás | Elosztás |
Szabványok | EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011 |
Terméktanúsítványok | CE |
Minőségi címkék | KEMA-KEUR NF |
pólusok megnevezése | 1P+N |
Távoli jelzés | Távjelzés nélkül |
Túlfeszültség levezető típus | Villamos elosztó hálózat |
földelő rendszer | TN-S TT |
Túlfeszültség levezető osztálytípus | 2-es típus |
---|---|
Túlfeszültség-levezető technológia | MOV + GDT |
Ue névleges üzemi feszültség | 230 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz |
[In] nominal discharge current | Közös módú: 15 kA (L/R = 1 ms) Közös módú: 15 kA (N/PE) Differenciál módú: 15 kA (L/N) |
[Imax] maximum discharge current | Közös módú: 40 kA L/R = 1 ms Közös módú: 40 kA N/PE Differenciál módú: 40 kA L/N |
[Uc] maximális üzemi feszültség | Közös módú: 260 V N/PE Közös módú: 350 V L/R = 1 ms Differenciál módú: 350 V L/N |
[Up] feszültségvédelmi szint | Közös módú <1,4 kV 2-es típus N/PE Differenciál módú <1,4 kV 2-es típus L/N |
[Ut] ideiglenes túlfeszültség | 337 V L/N 5 s ellenálló 1200 V N/PE 200 ms biztonsági hibavédelem 442 V L/PE 5 s ellenálló 1453 V L/PE 200 ms biztonsági hibavédelem |
szakaszolókapcsoló típusa | Hozzá tartozó megszakító iC60H 40 A görbe C - Icu 15 kA Hozzá tartozó megszakító iC60N 40 A görbe C - Icu 10 kA Hozzá tartozó megszakító NG125L 40 A görbe C - Icu 36 kA Hozzá tartozó megszakító NG125LMA 40 A görbe C - Icu 50 kA Hozzá tartozó megszakító NG125NA 40 A görbe C - Icu 25 kA Kapcsolódó biztosíték gG 63 A - Icu 15 kA Kapcsolódó biztosíték gG 80 A - Icu 50 kA |
szerelési mód | Klipszes (DIN sín) |
9 mm-es osztások | 4 |
Magasság | 85 mm |
Szélesség | 36 mm |
Mélység | 69 mm |
termék súlya | 0,211 kg |
szín | Fehér (RAL 9003) |
[Ipe] Ground residual current | 0,6 mA 0,003 mA |
csatlakozás típusa | Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5…35 mm² Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5…35 mm² |
meghúzási nyomaték | 2,5 N.m |
IK védettségi fok | IK03 conforming to IEC 62262 |
---|---|
relatív páratartalom | 5…95 % |
működési magasság | 2000 m |
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25…60 °C |
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40…85 °C |
Paraméterek
Áram | AC |
Feszültség | 350 V |